ÜRÜN | ÇAP (mm) | KESİM GEN. (mm) | GÖBEK ÇAPI (mm) | AÇI (a°) | DİŞ SAYISI | DİŞ FORMU |
TRO-200-01 | 200 | 3.2 | 30 | 15 | 20 | WZ |
TRO-200-02 | 250 | 2.4 | 30 | 15 | 24 | WZ |
TRO-200-03 | 250 | 3.2 | 30 | 15 | 24 | WZ |
TR0-200-04 | 300 | 3.2 | 30 | 15 | 28 | WZ |
TRO-200-05 | 350 | 3.5 | 30 | 15 | 32 | WZ |
TRO-200-06 | 400 | 3.8 | 30 | 15 | 36 | WZ |
TRO-200-07 | 450 | 4.0 | 30 | 15 | 42 | WZ |
TRO-200-08 | 500 | 4.0 | 30 | 15 | 48 | WZ |
TRO-200-09 | 550 | 4.0 | 30 | 15 | 48 | WZ |
TRO-200-10 | 600 | 4.0 /4.4 | 30 | 15 | 56 | WZ |
DİŞ FORM SEMBOLÜ | DİŞ FORM ANLAMI |
WZ | ÇAPRAZ DİŞ |
FZ | DÜZ DİŞ |
TRP | TRAPEZ DİŞ |
KONİK | KONİK |
Tıkla Ara 05369753893