ÜRÜN | ÇAP (mm) | KESİM GEN. (mm) | GÖBEK ÇAPI (mm) | AÇI (a°) | DİŞ SAYISI | DİŞ FORMU |
TRO-300-01 | 180 | 2.4 | 30 | 10 | 30 | WZ |
TRO-300-02 | 200 | 2.4 | 30 | 10 | 30 | WZ |
TRO-300-03 | 200 | 2.4 | 30 | 10 | 64 | WZ |
TR0-300-04 | 250 | 2.4 | 30 | 15 | 24 BG | WZ |
TRO-300-05 | 250 | 2.4 | 30 | 10 | 40 | WZ |
TRO-300-06 | 250 | 2.4 | 30 | 10 | 48 | WZ |
TRO-300-07 | 250 | 2.4 | 30 | 10 | 60 | WZ |
TRO-300-08 | 250 | 2.4 | 30 | 10 | 80 | WZ |
TR0-300-09 | 300 | 2.4 | 30 | 15 | 28 BG | WZ |
TRO-300-10 | 300 | 2.4 | 30 | 10 | 48 | WZ |
TRO-300-11 | 300 | 2.4 | 30 | 10 | 60 | WZ |
TRO-300-12 | 300 | 2.4 | 30 | 10 | 72 | WZ |
TRO-300-13 | 300 | 2.4 | 30 | 10 | 96 | WZ |
TRO-300-14 | 350 | 2.8 | 30 | 15 | 32 BG | WZ |
TRO-300-15 | 350 | 2.8 | 30 | 10 | 54 | WZ |
DİŞ FORM SEMBOLÜ | DİŞ FORM ANLAMI |
WZ | ÇAPRAZ DİŞ |
FZ | DÜZ DİŞ |
TRP | TRAPEZ DİŞ |
KONİK | KONİK |
Tıkla Ara 05369753893