ÜRÜN | ÇAP (mm) | KESİM GEN. (mm) | GÖBEK ÇAPI (mm) | AÇI (a°) | DİŞ SAYISI | DİŞ FORMU |
TRO-400-01 | 180 | 2.4 | 40 | 20 | 18+3 | WZ |
TRO-400-02 | 200 | 2.4 | 30/40 | 20 | 18+3 | WZ |
TRO-400-03 | 200 | 3.2 | 30/40 | 20 | 18+3 | WZ |
TR0-400-04 | 250 | 2.4 | 70/75 | 20 | 24+4 | WZ |
TRO-400-05 | 250 | 3.2 | 70/75 | 20 | 24+4 | WZ |
TRO-400-06 | 300 | 2.8 | 70/75 | 20 | 24+4 | WZ |
TRO-400-07 | 300 | 3.2 | 70/75 | 20 | 24+4 | WZ |
TRO-400-08 | 300 | 3.5 | 70/75 | 20 | 24+4 | WZ |
TR0-400-09 | 350 | 3.5 | 70/75 | 20 | 28+4 | WZ |
TRO-400-10 | 350 | 3.5 | 70/75 | 20 | 28+4+2 | WZ |
TRO-400-11 | 350 | 3.8 | 70/75 | 20 | 28+4+2 | WZ |
TRO-400-12 | 400 | 4.0 | 70/75 | 20 | 28+4+2 | WZ |
TRO-400-13 | 450 | 4.4 | 70/75 | 20 | 32+4+2 | WZ |
TRO-400-14 | 450 | 5.0 | 70/75 | 20 | 32+4+2 | WZ |
TRO-400-15 | 500 | 5.0 | 70/75 | 20 | 32+6+2 | WZ |
DİŞ FORM SEMBOLÜ | DİŞ FORM ANLAMI |
WZ | ÇAPRAZ DİŞ |
FZ | DÜZ DİŞ |
TRP | TRAPEZ DİŞ |
KONİK | KONİK |
Tıkla Ara 05369753893