ÜRÜN | ÇAP (mm) | KESİM GEN. (mm) | GÖBEK ÇAPI (mm) | AÇI (a°) | DİŞ SAYISI | DİŞ FORMU |
TRO-600-01 | 125 | 2.4 | 20 | 10 | 18 | WZ |
TRO-600-02 | 150 | 2.4 | 20 | 10 | 24 | WZ |
TRO-600-03 | 100 | 3.0/4.0 | 20 | 10 | 20 | WZ |
TR0-600-04 | 120 | 3.0/4.0 | 20 | 10 | 24 | WZ |
TRO-600-05 | 120 | 2.8/4.0 | 20 | 10 | 12+12 | WZ |
TRO-600-06 | 125 | 3.0/4.0 | 20 | 5 | 24 | WZ |
TRO-600-07 | 125 | 2.8/3.8 | 20 | 10 | 12+12 | WZ |
TRO-600-08 | 150 | 3.0/4.0 | 20/25 | 10 | 36 | WZ |
TR0-600-09 | 160 | 3.0/4.0 | 30 | 10 | 42 | WZ |
TRO-600-10 | 160 | 2.8/3.8 | 30 | 10 | 16+16 | WZ |
TRO-600-11 | 180 | 3.0/4.0 | 30 | 10 | 36 | WZ |
TRO-600-12 | 180 | 3.0/4.0 | 30 | 10 | 18+18 | WZ |
TRO-600-13 | 200 | 3.0/4.0 | 20 | 10 | 48 | WZ |
TRO-600-14 | 200 | 2.8/4.0 | 20 | 10 | 30+30 | WZ |
TRO-600-15 | 220 | 3.3 | 20/30 | 5 | 64 | WZ |
DİŞ FORM SEMBOLÜ | DİŞ FORM ANLAMI |
WZ | ÇAPRAZ DİŞ |
FZ | DÜZ DİŞ |
TRP | TRAPEZ DİŞ |
KONİK | KONİK |
Tıkla Ara 05369753893