ÜRÜN | ÇAP (mm) | KESİM GEN. (mm) | GÖBEK ÇAPI (mm) | AÇI (a°) | DİŞ SAYISI | DİŞ FORMU |
TRO-800-01 | 150 | 2.4 | 30 | -5 | 48 | TRP |
TRO-800-02 | 160 | 2.4 | 30 | -5 | 48 | TRP |
TRO-800-03 | 170 | 3.0 | 30 | -5 | 48 | TRP |
TR0-800-04 | 180 | 3.0 | 30 | -5 | 48 | TRP |
TRO-800-05 | 180 | 3.0 | 30 | -5 | 58 | TRP |
TRO-800-06 | 190 | 2.0 | 30 | -5 | 58 | TRP |
TRO-800-07 | 190 | 3.0 | 30 | -5 | 58 | TRP |
TRO-800-08 | 200 | 2.0 | 30 | -5 | 64 | TRP |
TR0-800-09 | 200 | 3.0 | 30 | -5 | 64 | TRP |
TRO-800-10 | 210 | 2.0 | 30 | -5 | 64 | TRP |
TRO-800-11 | 210 | 3.0 | 30 | -5 | 64 | TRP |
TRO-800-12 | 230 | 3.0 | 30 | -5 | 64 | TRP |
TRO-800-13 | 230 | 3.0 | 30 | -5 | 72 | TRP |
TRO-800-14 | 235 | 3.2 | 30 | -5 | 72 | TRP |
TRO-800-15 | 250 | 2.2 | 30 | -5 | 80 | TRP |
TRO-800-16 | 250 | 3.2 | 30 | -5 | 80 | TRP |
TRO-800-17 | 300 | 3.2 | 30/12 | -5 | 72 | TRP |
TRO-800-18 | 300 | 3.2 | 30/12 | -5 | 96 | TRP |
TRO-800-19 | 330 | 3.6 | 32 | -5 | 96 | TRP |
TR0-800-20 | 330 | 3.6 | 32 | -5 | 120 | TRP |
TRO-800-21 | 350 | 3.6 | 30/12 | 5 | 84 | TRP |
TRO-800-22 | 350 | 3.6 | 30/12 | -5 | 96 | TRP |
TRO-800-23 | 350 | 3.6 | 30/12 | -5 | 108 | TRP |
TRO-800-24 | 380 | 3.6 | 32 | -5 | 112 | TRP |
TR0-800-25 | 400 | 4.0 | 30/32 | 5 | 60 | TRP |
TRO-800-26 | 400 | 4.0 | 30/32 | 5 | 72 | TRP |
TRO-800-27 | 400 | 4.0 | 30/32 | 5 | 96 | TRP |
TRO-800-28 | 400 | 4.0 | 30/32 | -5 | 120 | TRP |
TRO-800-29 | 420 | 4.0 | 30/32 | 5 | 72 | TRP |
TRO-800-30 | 420 | 4.0 | 30/32 | -5 | 96 | TRP |
TR0-800-31 | 420 | 4.0 | 30/32 | -5 | 120 | TRP |
TRO-800-32 | 450 | 4.0 | 30/32 | 5 | 72 | TRP |
TRO-300-33 | 450 | 4.0 | 30/32 | 5 | 96 | TRP |
TRO-800-34 | 450 | 4.0 | 30/32 | -5 | 108 | TRP |
TRO-800-35 | 450 | 4.0 | 30/32 | -5 | 120 | TRP |
TR0-800-36 | 500 | 4.0 | 30/32 | 5 | 60 | TRP |
TRO-800-37 | 500 | 4.0 | 30/32 | 5 | 72 | TRP |
TRO-800-38 | 500 | 4.0 | 30/32 | -5 | 96 | TRP |
TRO-800-39 | 500 | 4.0 | 30/32 | -5 | 108 | TRP |
TRO-800-40 | 500 | 4.0 | 30/32 | -5 | 120 | TRP |
TRO-800-41 | 500 | 4.0 | 30/32 | -5 | 140 | TRP |
TRO-800-42 | 500 | 4.0 | 30/32 | -5 | 160 | TRP |
TRO-800-43 | 550 | 4.4 | 50 | -5 | 68 | TRP |
TRO-800-44 | 550 | 4.4 | 30 | -5 | 72 | TRP |
TRO-800-45 | 550 | 4.4 | 30 | -5 | 96 | TRP |
TRO-800-46 | 550 | 4.4 | 30/32 | -5 | 120 | TRP |
TR0-800-47 | 600 | 4.4 | 38/50 | -5 | 72 | TRP |
TRO-800-48 | 600 | 4.4 | 30 | -5 | 96 | TRP |
TRO-800-49 | 600 | 4.4 | 30/32 | -5 | 120 | TRP |
TRO-800-50 | 600 | 4.4 | 30/32 | -5 | 160 | TRP |
DİŞ FORM SEMBOLÜ | DİŞ FORM ANLAMI |
WZ | ÇAPRAZ DİŞ |
FZ | DÜZ DİŞ |
TRP | TRAPEZ DİŞ |
KONİK | KONİK |
Tıkla Ara 05369753893